CHEVROLET APACHE 1956
Type de carrosserie: | Pick Up |
Kilométrage: | 1 |
Boîte de vitesse: | 3 Auto |
Roues Motrices: | Propulsion |
Moteur: | V8 |
Couleur intérieur: | Noir cuir |
MPG: | City / Highway |
Voir le détail
Prix :
€27,000
Hors frais de mise à la route
MORGAN 3 WHEELER SUPER DRY A SAISIR !!
Kilométrage: | 4000 |
Boîte de vitesse: | 5 Méca |
Roues Motrices: | Traction |
Couleur: | Gris |
Couleur intérieur: | Black |
MPG: | / |
Voir le détail
Prix :
€42,000
Hors frais de mise à la route
Silverado Z71
Type de carrosserie: | Pick Up |
Kilométrage: | 265000 |
Boîte de vitesse: | 5 Auto |
Moteur: | 5,7L V8 |
Couleur: | Noir |
MPG: | / |
Voir le détail
Ford F100 Panel Moteur V8
Type de carrosserie: | Panel |
Kilométrage: | 51861 |
Roues Motrices: | Propulsion |
Moteur: | V8 |
Couleur: | Bleu |
MPG: | 26000 City / 26000 Highway |
Voir le détail
Prix :
€29,000
Hors frais de mise à la route
Ford Mustang 2007
Type de carrosserie: | Coupé |
Kilométrage: | 72000 |
Boîte de vitesse: | 5 Auto |
Roues Motrices: | Propulsion |
Moteur: | 4,6L V8 |
Couleur: | Gris |
Couleur intérieur: | Noir cuir |
MPG: | City / Highway |
Voir le détail
FORD MUSTANG 2012
Type de carrosserie: | Coupé |
Kilométrage: | 92000 |
Boîte de vitesse: | 6 Méca |
Roues Motrices: | Propulsion |
Moteur: | 5,0L V8 |
Couleur: | Noir |
Couleur intérieur: | Rouge Cuir |
MPG: | / |
Voir le détail
Dodge Ram 1500 2004
Type de carrosserie: | Pick Up |
Kilométrage: | 115000 |
Boîte de vitesse: | 5 Auto |
Roues Motrices: | Propulsion |
Moteur: | 5,7L V8 |
Couleur: | Rouge |
Couleur intérieur: | gris velour |
MPG: | City / Highway |
Voir le détail
DODGE RAM 2015
Type de carrosserie: | Pick Up |
Kilométrage: | 70000 |
Boîte de vitesse: | 8 Auto |
Roues Motrices: | 4x4 |
Moteur: | 5,7L V8 |
Couleur: | Gris |
Couleur intérieur: | Noir cuir |
MPG: | / |
Voir le détail
Recherche
Année
Simulateur de Financement
Coût du véhicule (€): | |
Acompte (€): | |
Intérêts annuels (%): | |
Term of Loan in Years: |
Fréquence des paiements:
NOMBRE DE PAIEMENTS: | 60 |
MONTANT DES PAIEMENTS: | € 89.11 |
Simulateur de prêt
Coût du véhicule (€): | |
Acompte (€): | |
Intérêts annuels (%): | |
Term of Loan in Years: |
Fréquence des paiements:
NOMBRE DE PAIEMENTS: | 60 |
MONTANT DES PAIEMENTS: | € 89.11 |